Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
CERPA YANEZ Jose Luis | M | 7 | CHILE |
CONCEICAO ESPINDOLA Iranildo | M | 2 | BRASIL |
COPOLA Gabriel | M | 3 | ARGENTINA |
COSTA BRANCO Arthur | M | 5 | BRASIL |
DE OLIVEIRA ANTUNES Gabriel | M | 10 | BRASIL |
DE OLIVEIRA Maycon Antonio | M | 5 | BRASIL |
DE SOUZA MASHKI Jean Carlos | M | 8 | BRASIL |
DETTONI Cristian | M | 6 | CHILE |
DIAZ PAEZ Edgar | M | 7 | VENEZUELA |
DOS SANTOS CARVALHO Lucas | M | 9 | BRASIL |
DUTRA BARSOTTI DE FREITAS Matheus | M | 8 | BRASIL |
ECHAVEGUREN Manuel | M | 10 | CHILE |
ESPINOZA PEREZ Ailyn Paulina | F | 10 | CHILE |
FERNANDEZ ANDRADE Yoleidy Johana | F | 4 | VENEZUELA |
FLORES Luis | M | 2 | CHILE |
16 - 30 de 84