Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
HERRAULT Esteban | M | 6 | FRANÇA |
HO Ka Sing | M | 9 | HONG KONG, CHINA |
HSIEH Tsung Ying | M | 9 | TAIPÉ CHINÊS |
HUANG Ren Ting | M | 7 | TAIPÉ CHINÊS |
HUNTER SPIVEY Jack | M | 5 | GRÃ BRETANHA |
IVALDI Timothe | M | 11 | FRANÇA |
JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | POLÔNIA |
JEONG Sang Gu | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
JOZIC Pavao | M | 7 | CROÁCIA |
JUDGE Colin | M | 3 | IRLANDA |
KAMKASOMPHOU Thu | F | 8 | FRANÇA |
KANCLER Primoz | M | 3 | ESLOVÊNIA |
KARABARDAK Paul | M | 6 | GRÃ BRETANHA |
KATS Lev | M | 9 | UCRÂNIA |
KAVAS Neslihan | F | 9 | TURQUIA |
91 - 105 de 243