Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
HO Ka Sing | M | 9 | HONG KONG, CHINA |
HUNTER SPIVEY Jack | M | 5 | GRÃ BRETANHA |
ITAI Junki | M | 6 | JAPÃO |
IVALDI Timothe | M | 11 | FRANÇA |
JENSEN Nicklas Arleth | M | 6 | DINAMARCA |
JEONG Sang Gu | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
JEREB Peter | M | 3 | ESLOVÊNIA |
JOZIC Pavao | M | 7 | CROÁCIA |
KAMIEN Marian | M | 1 | REPÚBLICA ESLOVACA |
KAMKASOMPHOU Thu | F | 8 | FRANÇA |
KANCLER Primoz | M | 3 | ESLOVÊNIA |
KARABARDAK Paul | M | 6 | GRÃ BRETANHA |
KATS Lev | M | 9 | UCRÂNIA |
KAVAS Neslihan | F | 9 | TURQUIA |
KELLER Silvio | M | 1 | SUÍÇA |
61 - 75 de 200