Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
IMAKOV Madi | M | 2 | CAZAQUISTÃO |
ISMAGULOVA Rauza | F | 8 | CAZAQUISTÃO |
JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | POLÔNIA |
JEVREMOVIC Aleksandar | M | 4 | SÉRVIA |
JOZIC Pavao | M | 7 | CROÁCIA |
JUDGE Colin | M | 3 | IRLANDA |
KALUDEROVIC Nikola | M | 8 | MONTENEGRO |
KARABARDAK Paul | M | 6 | GRÃ BRETANHA |
KAZIYEV Yerlan | M | 3 | CAZAQUISTÃO |
KOJIC Samra | F | 5 | MONTENEGRO |
KRETZSCHMAR Dirk | M | 2 | SUÍÇA |
KRIVOKAPIC Duro | M | 6 | MONTENEGRO |
LOVAS Peter | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
LUCIC Mirjana | F | 9 | CROÁCIA |
MAKHULBEKOV Ali | M | 8 | CAZAQUISTÃO |
46 - 60 de 140