Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
BISHOP Theo | M | 7 | GRÃ BRETANHA |
BOHEAS Mateo | M | 10 | FRANÇA |
BOUVAIS Thomas | M | 8 | FRANÇA |
CAILLAUD Morgen | F | 6 | FRANÇA |
CARNEVALI Davide | M | 4 | ITÁLIA |
CEPAS Ander | M | 9 | ESPANHA |
CHAUDHARY Rameshbhai Vajabhai | M | 4 | INDIA |
CHIHARA Takuro | M | 6 | JAPÃO |
CHIN Brady Zi Rong | M | 9 | MALÁSIA |
CHIU Kan Shan | F | 7 | HONG KONG, CHINA |
CHU Cheng Lao | M | 2 | MACAU, CHINA |
CHUDZICKI Maksym | M | 8 | POLÔNIA |
CORDUA Lorenzo | M | 10 | ITÁLIA |
CROSARA Federico | M | 2 | ITÁLIA |
CYCHOWSKA Ewa | F | 11 | POLÔNIA |
16 - 30 de 166