Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
JABLONKA Barbara | F | 6 | POLÔNIA |
JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | POLÔNIA |
JENSEN Nicklas Arleth | M | 6 | DINAMARCA |
JEREB Peter | M | 3 | ESLOVÊNIA |
JUNG Younghyun | F | 2 | CORÉIA REPÚBLICA |
KANCLER Primoz | M | 3 | ESLOVÊNIA |
KARPOV Ivan | M | 10 | RÚSSIA |
KAVAS Neslihan | F | 9 | TURQUIA |
KELLER Silvio | M | 1 | SUÍÇA |
KHAZANDJIAN Luciano | M | 7 | ARGENTINA |
KIM Ian | M | 9 | AUSTRÁLIA |
KLIZAN Lukas | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
KORKUT Kubra | F | 7 | TURQUIA |
KOVACS Adam Boldizsar | M | 11 | HUNGRIA |
KRAFT Rafal | M | 6 | POLÔNIA |
76 - 90 de 195