Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
COSTA RIBEIRO Mario Luis | M | 9 | BRASIL |
COUTO SILVA Luana | F | 3 | BRASIL |
DA SILVA PEREIRA Cibele | F | 3 | BRASIL |
DE MELO Francisco Wellington | M | 8 | BRASIL |
DE OLIVEIRA PADILHA Jean Carlos | M | 3 | BRASIL |
DE OLIVEIRA Sonia Maria | F | 5 | BRASIL |
FIGUEIREDO FORMENTIN Felipe | M | 7 | BRASIL |
FRAGA SEVERO Thais | F | 3 | BRASIL |
FRANCA Millena | F | 7 | BRASIL |
FREITAS David | M | 3 | BRASIL |
GARCIA DE MENEZES Wladimir | M | 4 | BRASIL |
KOVALSKI Hemerson | M | 2 | BRASIL |
LOPES DA COSTA Andrea | F | 7 | BRASIL |
LOPEZ DE OLIVEIRA Ecildo | M | 4 | BRASIL |
MASSAD Claudio | M | 10 | BRASIL |
16 - 30 de 51