Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
HUANG Ren Ting | M | 7 | TPE |
HUANG Ta Yu | M | 11 | TPE |
HUANG Wen-Chin | M | 3 | TPE |
HUANG Yu Ming | M | TPE | |
HUNG Chia-Min | F | 11 | TPE |
HUNG Fu Lung | M | 9 | TPE |
JIANG Meng-Han | M | 11 | TPE |
JU Ren-Der | M | 10 | TPE |
KO Hung-Ming | M | 5 | TPE |
KO Kun-Nan | M | 4 | TPE |
LAI Chun Jung | M | 1 | TPE |
LAI Kun-Yu | M | 10 | TPE |
LAI Rong-Hwa | M | 9 | TPE |
LAI Yung Chuan | M | 2 | TPE |
LEE Chin-Fong | M | 4 | TPE |
76 - 90 de 164