Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
CHOU Ko-Chih | M | 11 | TPE |
CHU Wei Chung | M | 1 | TPE |
CHUANG Chih-Yaun | M | 3 | TPE |
FAN Che Wei | M | TPE | |
FANN Chen-Shin | M | 3 | TPE |
FON Bao-Perng | M | 9 | TPE |
HORNG Shan-Fwu | M | 10 | TPE |
HOU Ting-Sung | M | 8 | TPE |
HSIAO Kuo-Wei | M | 9 | TPE |
HSIAO Shu-Chin | F | 5 | TPE |
HSIEH Cheng-Tung | M | 5 | TPE |
HSIEH Fei | M | 11 | TPE |
HSIEH Jung Fa | M | 7 | TPE |
HSIEH Tsung Ying | M | 9 | TPE |
HSU Chih-Shan | M | 9 | TPE |
46 - 60 de 164