Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
CHEN Tzong-Jeng | M | 5 | TPE |
CHEN Ying Shui | M | 9 | TPE |
CHEN Yu-Ming | F | 3 | TPE |
CHEN Yung-Sen | M | 4 | TPE |
CHEN Zi-Chang | M | 5 | TPE |
CHENG Fong-Te | M | 3 | TPE |
CHENG Ming Chih | M | 5 | TPE |
CHIANG Kuang Hui | M | NE11 | TPE |
CHIEN Liang-Mu | M | 3 | TPE |
CHIEN Wan-Chin | F | 3 | TPE |
CHIM Ging-Hui | M | 3 | TPE |
CHOU Chang-Shen | M | 5 | TPE |
CHOU Ko-Chih | M | 11 | TPE |
CHU Wei Chung | M | 1 | TPE |
CHUANG Chih-Yaun | M | 3 | TPE |
31 - 45 de 152